印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
江蘇橋興智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-20 07:30:45瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號 Item no | 尺寸 Dimension(mm) | 使用工具 Use The Tools | ||||||
D | d | L1 | B | Φ | t | L | ||
JG 10-6 | 8.0 | 5.4 | 18.0 | 12.0 | 6.5 | 2.5 | 38.0 | HD-1095 |
JG 10-8 | 8.5 | |||||||
JG 10-10 | 14.0 | 10.5 | 1.9 | 40.0 | ||||
JG 16-6 | 9.0 | 6.0 | 18.0 | 13.0 | 6.5 | 2.9 | 40.0 | |
JG16-8 | 8.5 | |||||||
JG 16-10 | 15.0 | 10.5 | 2.7 | |||||
JG 16-12 | 17.0 | 13.0 | 2.6 | 45.0 | ||||
JG 25-6 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 6.5 | 2.9 | 45.0 | HD-06120 |
JG 25-8 | 8.5 | |||||||
JG 25-10 | 15.0 | 10.5 | 1.7 | |||||
JG 25-12 | 17.0 | 13.0 | 2.4 | 47.0 | ||||
JG 35-6 | 11.0 | 8.0 | 22.0 | 16.0 | 6.5 | 2.9 | 50.0 | |
JG 35-8 | 8.5 | |||||||
JG 35-10 | 10.5 | |||||||
JG 35-12 | 19.0 | 13.0 | 2.6 | 54.0 | ||||
JG 50-6 | 13.0 | 10.0 | 23.0 | 18.5 | 6.5 | 2.9 | 54.5 | |
JG 50-8 | 8.5 | |||||||
JG 50-10 | 10.5 | |||||||
JG 50-12 | 19.0 | 13.0 | ||||||
JG 50-14 | 22.5 | 15.0 | 2.6 | |||||
JG 50-16 | 17.0 | |||||||
JG 70-8 | 16.0 | 12.0 | 25.0 | 22.5 | 8.5 | 3.9 | 60.0 | |
JG 70-10 | 10.5 | |||||||
JG 70-12 | 13.0 | |||||||
JG 70-14 | 15.0 | |||||||
JG 70-16 | 24.0 | 17.0 | 3.7 | 62.0 |
型號 Item no | 尺寸 Dimension(mm) | 使用工具 Use The Tools | ||||||
D | d | L1 | B | Φ | t | L | ||
JG95-8 | 17.0 | 13.4 | 26.0 | 24.0 | 8.5 | 3.5 | 66.0 | HD-06120 |
JG 95-10 | 10.5 | |||||||
JG 95-12 | 13.0 | |||||||
JG 95-14 | 15.0 | |||||||
JG 95-16 | 17.0 | |||||||
JG 120-10 | 20.0 | 16.0 | 28.0 | 28.0 | 10.5 | 3.9 | 72.0 | |
JG 120-12 | 13.0 | |||||||
JG 120-14 | 15.0 | |||||||
JG 120-16 | 17.0 | |||||||
JG 150-10 | 22.0 | 17.0 | 34.0 | 31.0 | 10.5 | 4.9 | 80.0 | |
JG 150-12 | 13.0 | |||||||
JG 150-14 | 15.0 | |||||||
JG 150-16 | 17.0 | |||||||
JG 185-12 | 24.0 | 19.0 | 34.0 | 35.5 | 13.0 | 4.9 | 86.0 | |
JG 185-14 | 15.0 | |||||||
JG 185-16 | 17.0 | |||||||
JG 240-12 | 26.0 | 21.0 | 37.0 | 39.0 | 13.0 | 4.9 | 93.0 | |
JG 240-14 | 15.0 | |||||||
JG 240-16 | 17.0 | |||||||
JG 240-20 | 21.0 | |||||||
JG 300-12 | 30.0 | 24.0 | 42.0 | 43.0 | 13.0 | 5.9 | 103.0 | |
JG 300-14 | 15.0 | |||||||
JG 300-16 | 17.0 | |||||||
JG 300-20 | 21.0 | |||||||
JG 400-12 | 34.0 | 27.0 | 48.0 | 49.0 | 13.0 | 6.9 | 114.0 | |
JG 400-14 | 15.0 | |||||||
JG 400-16 | 17.0 | |||||||
JG 400-20 | 21.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇橋興智能科技有限公司