江蘇橋興智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-20 07:28:14瀏覽次數(shù):9次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
型號Itemno | 導線截面Cablesize(mm2) | 尺寸Dimension(mm) | 顏色Color | 說明Explanation | 使用工具UseTheTools | ||||||
F | L | W | B | Dф | Cф | 德國Germany | 法國French | ||||
TE0508 | 2x0.5 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 白White | 白White | 溫度:75° 材質(zhì):紫銅 護套:PVC(多種顏色) 鍍層:錫 | QX-26TW |
TE7508 | 2x0.75 | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 藍Blue | 灰Gray | ||
TE7510 | 2x0.75 | 10.0 | 16.7 | ||||||||
TE1008 | 2x1.0 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 紅Red | 紅Red | ||
TE1010 | 2x1.0 | 10.0 | 17.1 | ||||||||
TE1508 | 2x1.5 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | 黑Black | 黃Yellow | ||
TE1512 | 2x1.5 | 12.0 | 19.5 | 7.5 | |||||||
TE2510 | 2x2.5 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 灰Gray | 藍Blue | ||
TE2513 | 2x2.5 | 13.0 | 21.5 | ||||||||
TE4012 | 2x4.0 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 橙Orange | 灰Gray | ||
TE6014 | 2X6.0 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 綠Green | 黃Yellow | ||
TE10-14 | 2x10.0 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.0 | 6.9 | 6.5 | 棕Brown | 紅Red | ||
TE16-14 | 2x16.0 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | 乳白Milk | 藍Blue |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇橋興智能科技有限公司