產(chǎn)品展示
7880C印刷打樣機(jī)7880C
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
性能詳細(xì)說明 | ||||||||||||||||||||||
型號Pro 7880C寬幅:610MM(A1+) | ||||||||||||||||||||||
打印方式按需噴墨微壓電打印頭 | ||||||||||||||||||||||
噴頭配置180個噴嘴/色 X 8色,使用智能變換墨滴技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
打印分辨率zui高打印分辨率28801440dpi | ||||||||||||||||||||||
墨滴尺寸zui小3.5pl墨滴 | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)處理卷紙/單頁紙(手動送紙) | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)尺寸卷紙 介質(zhì)寬度:203.2-610.0mm(8"-24") | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)長度:127mm以上 | ||||||||||||||||||||||
單頁紙 介質(zhì)寬度:210mm-610.0mm | ||||||||||||||||||||||
介質(zhì)長度:127mm以上 | ||||||||||||||||||||||
打印速度 | ||||||||||||||||||||||
(A2幅面)大約2.2分鐘(360dpi*360dpi/普通紙:草圖模式) | ||||||||||||||||||||||
大約4.2分鐘(360dpi*360dpi/普通紙:速度模式) | ||||||||||||||||||||||
大約5.0分鐘(720dpi*360dpi/普通紙:質(zhì)量模式) | ||||||||||||||||||||||
大約4.2分鐘(720dpi*360dpi/涂料紙:速度模式) | ||||||||||||||||||||||
大約9.9分鐘(720dpi*720dpi/涂料紙:質(zhì)量模式) | ||||||||||||||||||||||
大約14.3分鐘(1440dpi*720dpi/照片模式) | ||||||||||||||||||||||
大約26.9分鐘(2880dpi*1440dpi/照片模式) | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械打印速度zui快可達(dá)43秒/A1 | ||||||||||||||||||||||
自動調(diào)整功能噴嘴自動檢測、打印頭自動對齊 | ||||||||||||||||||||||
卷紙紙軸尺寸卷軸內(nèi)徑2"或3" | ||||||||||||||||||||||
輸入緩沖64MB | ||||||||||||||||||||||
控制代碼ESC/P Raster | ||||||||||||||||||||||
接口USB 2.0接口(需操作系統(tǒng)支持,向下兼容1.1標(biāo)準(zhǔn))10/100MB以太網(wǎng)接口 | ||||||||||||||||||||||
電氣規(guī)格電壓AC100-120V或220-240V | ||||||||||||||||||||||
尺寸/重量1178mm(長) X 501mm(寬) X 354mm(高) | ||||||||||||||||||||||
大約50kl(不包括墨盒) | ||||||||||||||||||||||
保修整機(jī)保修1年, 終身維護(hù) | ||||||||||||||||||||||
印前打樣系統(tǒng)(支持專色輸出) | ||||||||||||||||||||||
我們的機(jī)器優(yōu)點: | ||||||||||||||||||||||
1.投資?。勺稍児?yīng)商) | ||||||||||||||||||||||
2.回報快(可隨時打樣,而且打樣文件易修改,省時省力) | ||||||||||||||||||||||
3.易操作(非專業(yè)人士也可熟練操作) | ||||||||||||||||||||||
4.可打印寬幅可至全開尺寸 | ||||||||||||||||||||||
5.可打樣的紙張類型多樣(銅板,灰卡,金銀卡、油畫布、PVC、PPT等特種材料均可以打?。?/td> | ||||||||||||||||||||||
6.跟印刷,支持專色輸出(專業(yè)色彩輸出校色軟件WASATCH、EFI及方正飛騰軟件任選一套) | ||||||||||||||||||||||
A1/對開數(shù)碼打樣機(jī) | ||||||||||||||||||||||
※ 一張起印,無需菲林;真正告別傳統(tǒng)打樣! | ||||||||||||||||||||||
※ 支持60-700g多種介質(zhì)直接打印輸出 | ||||||||||||||||||||||
※ 專業(yè)色彩管理軟件,*達(dá)到四色膠印的打樣標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||
※ 突破傳統(tǒng)打樣流程,支持各種特種紙直接打樣輸出 | ||||||||||||||||||||||
※ 打樣效果可與印刷品實際效果相媲美;同時可以實現(xiàn)網(wǎng)點輸出。 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)特性 | ||||||||||||||||||||||
印刷尺寸:對開/其他規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
印刷厚度:60-700g | ||||||||||||||||||||||
印刷紙張:銅板紙、白板紙、金卡紙、油畫布、絲絹布、防皮紋紙、不干膠紙、幻蝶紙、硫酸紙、菲林膠片、鋁箔、墻紙、化纖布、PVC、PET、PPT特種紙等 | ||||||||||||||||||||||
印刷速度:8開10--20張/小時 | ||||||||||||||||||||||
進(jìn)紙方式:手動方式、可裝滾筒材料 | ||||||||||||||||||||||
使用墨水:"南風(fēng)"打樣墨水 | ||||||||||||||||||||||
軟件支持:專業(yè)色彩輸出校色軟件(WASATCH、EFI及方正飛騰軟件任選一套) | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||
1、大容量連供墨盒一套8色x1; | ||||||||||||||||||||||
2、內(nèi)置智能恒溫裝置一套; | ||||||||||||||||||||||
3、USB數(shù)據(jù)線及電源線各一條; | ||||||||||||||||||||||
4、操作說明書及程序驅(qū)動一套; | ||||||||||||||||||||||
5、專業(yè)色彩輸出校色軟件(WASATCH、EFI及方正飛騰軟件任選一套); | ||||||||||||||||||||||
6、解碼器一個; | ||||||||||||||||||||||
7、保修一年,終身維護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用:高檔菜譜、短版圖書、樣冊、行業(yè)標(biāo)書、證書、培訓(xùn)資料、產(chǎn)品手冊、項目申請書、請柬、賀卡、個性臺歷、掛歷、畫冊、歌單、數(shù)碼照片、產(chǎn)品樣本、建筑效果圖、明信片、不干膠商標(biāo)、商場POP海服、PVC印前打樣。 | ||||||||||||||||||||||
適用單位:印刷廠、菲林輸出公司、廣告設(shè)計公司、印務(wù)公司、圖文制作裝訂公司、打印社、期刊雜志社、報社、超市POP海報、機(jī)關(guān)事業(yè)單位文印、企業(yè)尤其是出口企業(yè)產(chǎn)品宣傳推廣等。 | ||||||||||||||||||||||
備注:外省需附加上門安裝費(fèi)和差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式