產(chǎn)品展示
制袋式全自動(dòng)包裝機(jī)(四頭秤計(jì)量)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
性能特點(diǎn):·由制袋式包裝機(jī)和電子秤構(gòu)成·三邊封、枕式袋·自動(dòng)制袋、自動(dòng)填充、自動(dòng)打碼·支持連袋包裝、多次下料、手提袋沖孔·自動(dòng)識(shí)別色標(biāo)、無(wú)色標(biāo)自動(dòng)報(bào)警包裝材料:POPP/CPP、POPP/VMPP 、CPP/PE等應(yīng)用范圍:味精、雞精、洗衣粉、加碘鹽、雜糧等小顆粒產(chǎn)品的自動(dòng)化包裝。
電子秤技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 稱重范圍 | 允許誤差 | 包裝袋數(shù) | 供電電源 | 整機(jī)功率 | 整機(jī)重量 |
DGS-0.25 | 30-250g | ±1g | 60-40袋/分 | 220V/50Hz | 1.2KW | 400kg |
DGS-1 | 100-1000g | ±1.5g | 55-35袋/分 | 220V/50Hz | 1.2KW | 450kg |
DGS-2 | 200-2000g | ±2g | 50-20袋/分 | 220V/50Hz | 1.2KW | 480kg |
包裝機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DXD3220 | DXD4230 | DXD5240 | DXD6240 |
薄膜寬度mm | 320 | 420 | 520 | 620 |
制袋長(zhǎng)度mm | 200 | 300 | 400 | 400 |
包裝速度 | 8-70袋/分 | 5-60袋/分 | 5-50袋/分 | 5-40袋/分 |
供電電源V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
整機(jī)功率KW | 2.7 | 3 | 4 | 4 |
整機(jī)重量kg | 350 | 400 | 500 | 600 |
外形尺寸 | 1067×1026×1288 | 1388×1116×1536 | 1440×1216×1796 | 1440×1356×1620 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式