山東鑫盛普精密滾針軸承有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號NA4900RS
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-02 11:43:22瀏覽次數(shù):252次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網產品描述帶密封圈實體套圈滾針軸承NA4900RSXSP實體套圈滾針軸承結構緊湊,徑向尺寸小,負荷容量大,適用于徑向輪廓尺寸受到限制的部件中,在軸或外殼有擺動運動的情況下也廣泛采用
帶密封圈實體套圈滾針軸承NA4900RS
XSP 實體套圈滾針軸承結構緊湊,徑向尺寸小,負荷容量大,適用于徑向輪廓尺寸受到限制的部件中,在軸或外殼有擺動運動的情況下也廣泛采用。滾針軸承一般只能承受徑向負荷,不能承受軸向負荷。當有軸向負荷時,應和其它軸承組合使用,它不限制軸或外殼的軸向位移。滾針軸承的極限轉速較低,在主機轉速較高的情況下,應盡量選用帶保持架的滾針軸承,和其它類型的滾動軸承相比,在徑向尺寸相同的情況下,滾針軸承負荷容量較大,它的剛性較高,但摩擦力矩也較大。此類軸承有很多種結構及尺寸系列,要求軸頸或外殼滾動表面硬度、加工精度和表面粗糙度應與軸承套圈相同。所組裝的 G2 級滾針,分組批直徑變動量 2µm 以內,除滿裝滾針軸承外,均采用高剛性保持架,能夠正確地引導滾針平行軸線。無內圈滾針軸承 RNA、 NK 型無內圈滾針軸承適用于徑向尺寸受限制的部件中,由于無內圈,與其配合的軸頸表面直接滾動面。要求其表面硬度不低于 HRC60,表面粗糙度 Ra 值不大于 0.63µm,該種軸承不限制或外殼的軸向位移,極限轉速較高。有內圈滾針軸承 NA、 NKI 型該種軸承由于內圈無擋邊,因此可分別安裝內圈、外圈、全套滾針和保持架、不限制軸或外殼的軸向位移。由于用保持架將滾針隔開,減少了摩擦,所以可用在轉速較高的部件中。
軸徑 Shaft Diameter | 軸承型號 Bearing Designation | 重量 M a s s(g) 近似 Approx. | 外形尺寸(mm) Boundary Dimensions(mm) | 基本額定負荷 Basic Load Rating | 極限轉速 Limiting Speed | ||||||
單面密封 | 雙面密封 | d | FwF | D | C | B | 動 Cr Dynamic | 靜 Cor Static | 脂潤滑 Grease | ||
mm | Sealed on one side | Sealed on both side | mm | N | Rpm | ||||||
無內圈 | |||||||||||
14 | RNA 4900 RS | RNA 4900.2RS | 16 | - | 14 | 22 | 13 | - | 4560 | 4660 | 13000 |
16 | RNA 4901 RS | RNA 4901.2RS | 18 | - | 16 | 24 | 13 | - | 4950 | 5800 | 12000 |
20 | RNA 4902 RS | RNA 4902.2RS | 21.5 | - | 20 | 28 | 13 | - | 5980 | 9500 | 10000 |
22 | RNA 4903 RS | RNA 4903.2RS | 23 | - | 22 | 30 | 13 | - | 6050 | 10100 | 9000 |
25 | RNA 4904 RS | RNA 4904.2RS | 56 | - | 25 | 37 | 17 | - | 14900 | 17500 | 7500 |
30 | RNA 4905 RS | RNA 4905.2RS | 60 | - | 30 | 42 | 17 | - | 16300 | 21500 | 6500 |
35 | RNA 4906 RS | RNA 4906.2RS | 69 | - | 35 | 47 | 17 | - | 20050 | 24900 | 5500 |
42 | RNA 4907 RS | RNA 4907.2RS | 107 | - | 42 | 55 | 20 | - | 22500 | 37000 | 4800 |
48 | RNA 4908 RS | RNA 4908.2RS | 154 | - | 48 | 62 | 22 | - | 33050 | 50900 | 4200 |
52 | RNA 4909 RS | RNA 4909.2RS | 157 | - | 52 | 68 | 22 | - | 34800 | 56800 | 3900 |
58 | RNA 4910 RS | RNA 4910.2RS | 160 | - | 58 | 72 | 22 | - | 37800 | 61500 | 3500 |
帶內圈 | |||||||||||
10 | NA 4900 RS | NA 4900.2RS | 24.5 | 10 | 14 | 22 | 13 | 14 | 4560 | 4660 | 13000 |
12 | NA 4901 RS | NA 4901.2RS | 27.5 | 12 | 16 | 24 | 13 | 14 | 4950 | 5800 | 12000 |
15 | NA 4902 RS | NA 4902.2RS | 37 | 15 | 20 | 28 | 13 | 14 | 5980 | 9500 | 10000 |
17 | NA 4903 RS | NA 4903.2RS | 40 | 17 | 22 | 30 | 13 | 14 | 6050 | 10100 | 9000 |
20 | NA 4904 RS | NA 4904.2RS | 80 | 20 | 25 | 37 | 17 | 18 | 14900 | 17500 | 7500 |
25 | NA 4905 RS | NA 4905.2RS | 89.5 | 25 | 30 | 42 | 17 | 18 | 16300 | 21500 | 6500 |
30 | NA 4906 RS | NA 4906.2RS | 104 | 30 | 35 | 47 | 17 | 18 | 20050 | 24900 | 5500 |
35 | NA 4907 RS | NA 4907.2RS | 175 | 35 | 42 | 55 | 20 | 21 | 22500 | 37000 | 4800 |
40 | NA 4908 RS | NA 4908.2RS | 252 | 40 | 48 | 62 | 22 | 23 | 33050 | 50900 | 4200 |
45 | NA 4909 RS | NA 4909.2RS | 290 | 45 | 52 | 68 | 22 | 23 | 34800 | 56800 | 3900 |
50 | NA 4910 RS | NA 4910.2RS | 295 | 50 | 58 | 72 | 22 | 23 | 37800 | 61500 | 3500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東鑫盛普精密滾針軸承有限公司