您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣東義發(fā)實業(yè)股份有限公司>>吹塑設(shè)備>>吹塑機(jī)>> YF系列單層高速吹膜機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揭陽市
更新時間:2022-06-24 13:18:18瀏覽次數(shù):479次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)Main technical parameters
型號 TYPE | YF-500 | YF-700 | YF-850 | YF-1000 | YF-1200 | YF-1500 | ||||
適用原料 Applicable materials | HDPE/LDPE/LLDPE | |||||||||
螺桿直徑 Screw diameter(mm) | Ø40 | Ø45 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø65 | ||||
螺桿長勁比 Screw length ratio | 1:28 | 1:28 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | ||||
主電機(jī)功率 Main motor power(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||
擠出量 Maximum extrusion(kg/h) | 30 kg/h | 35-50 kg/h | 45-60 kg/h | 55-70 kg/h | 65-80 kg/h | 80-90 kg/h | ||||
產(chǎn)品寬度 Product width(mm) | 400 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | ||||
產(chǎn)品厚度 Product thickness(mm) | 0.008-0.20 | 0.008-0.20 | 0.008-020 | 0.008-0.20 | 0.008-0.20 | 0.008-0.20 | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed (r/min) | 10-100 | |||||||||
外形尺寸 Outline dimension(m) | 3.9*1.8*3.6 | 4.2*2*4.2 | 4.4*2.5*4.5 | 4.6*3*4.7 | 4.8*3*5.2 | 6*3.2*6.2 | ||||
型號 | YF-1600型 | YF-1800型 | YF-2000型 | |||||||
螺桿直徑(mm) | Ø75 | Ø85 | Ø90 | |||||||
螺桿長勁比 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | |||||||
主電機(jī)功率(kw) | 30Kw | 45KW | 55KW | |||||||
擠出量(kg/h) | 85-100 | 90-110 | 100-120 | |||||||
產(chǎn)品寬度(mm) | 1500 | 1600 | 1800 | |||||||
產(chǎn)品厚度(mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | |||||||||
外形尺寸(m) (長*寬*高) | 7*3.5*6.2 | 8.5*3.8*6.6 | 8.8*4*7 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。