您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市易泰三維科技有限公司>>手持三維掃描儀>> eSharp P10 手持式三維掃描儀(藍光)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-01-18 11:32:16瀏覽次數(shù):2340次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品外觀;
產(chǎn)品特點:
超高精度,精細掃描:精度0.02mm.可對精密件掃描,獲取真實完整數(shù)據(jù)。
動態(tài)掃描:掃描時工件自由移動,對精度無影響。
藍光掃描:全部采用藍色激光,抗干擾性強,可在復(fù)雜環(huán)境進行高精度的掃描。
適應(yīng)性強:對高亮表面,可輕松獲取數(shù)據(jù)。
輕便靈活:重量小于1kg,隨身攜帶,大尺寸工件手持靈活掃描。
易學(xué)易用:掃描儀操作簡單,易學(xué)易用。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品參數(shù) | eSharp-P10 | |
標準模式 | 精細模式 | |
測量速率 | 480,000次測量/秒 | 320,000次測量/秒 |
掃描區(qū)域 | 275 × 250 mm | |
藍色激光光源 | 14條激光線 (+額外1束掃描深孔, +額外5束掃描細節(jié)) | |
激光類別 | Ⅱ類(人眼安全) | |
分辨率 | 0.04mm | 0.02mm |
精度 | 0.02mm | 0.01mm |
體積精度 | 0.02+0.06mm/m | __ |
體積精度 (結(jié)合Photoshot) | 0.02+0.06mm/m | __ |
基準距 | 300mm | 150mm |
景深 | 250 mm | 100mm |
輸出格式 | .asc, .stl, .obj, .ply, .txt, .xyz 等,可定制 | |
兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systemes (CATIA V5 / SolidWorks)、PTC (Pro / ENGINEER)、Siemens (NX / Solid Edge)、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage) |
案例展示:
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品參數(shù) | eSharp-P10 | |
標準模式 | 精細模式 | |
測量速率 | 480,000次測量/秒 | 320,000次測量/秒 |
掃描區(qū)域 | 275 × 250 mm | |
藍色激光光源 | 14條激光線 (+額外1束掃描深孔, +額外5束掃描細節(jié)) | |
激光類別 | Ⅱ類(人眼安全) | |
分辨率 | 0.04mm | 0.02mm |
精度 | 0.02mm | 0.01mm |
體積精度 | 0.02+0.06mm/m | __ |
體積精度 (結(jié)合Photoshot) | 0.02+0.06mm/m | __ |
基準距 | 300mm | 150mm |
景深 | 250 mm | 100mm |
輸出格式 | .asc, .stl, .obj, .ply, .txt, .xyz 等,可定制 | |
兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic Solutions)、InnovMetric Software (PolyWorks)、Dassault Systemes (CATIA V5 / SolidWorks)、PTC (Pro / ENGINEER)、Siemens (NX / Solid Edge)、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。