技術(shù)資料下載:
功能特色:
·具有LED背光之功能。
·內(nèi)建點(diǎn)陣打印模塊, 有打印功能 (可供打印時(shí)間,日期等數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)) 。
·LCD可顯示全扣重(重量欄: 6位、字高25mm) 。
·選用含背光功能的大數(shù)字顯示屏幕,清晰易讀。
·具有重量或數(shù)量預(yù)設(shè)、簡易計(jì)數(shù)、重量暫留、計(jì)重及百分比之功能。
·具有重量累計(jì),重量檢校(High、Low、OK),與預(yù)扣重等功能。
·具有自動更正、自動零點(diǎn)追蹤、雙重之過載保護(hù)之功能。
·可選擇開機(jī)單位、地心引力值調(diào)整功能、外部重量校正功能。
·具有多種單位選擇之功能。
·具有15段濾波穩(wěn)定范圍設(shè)定之功能。
·具有定量警示及三點(diǎn)數(shù)位開關(guān)控制之功能。
·按鍵采有觸感之設(shè)計(jì),采用3M背膠提升防水性及耐用性。
·采用可接AC 100~240V頻率 50/60 Hz (插電式),不用擔(dān)心插座電壓不對。
·電源適配器DOE Level 6綠色能效。
·直流:DC 6V/4 Ah 鉛酸蓄電池(充電式)。
產(chǎn)品主圖
項(xiàng)目 | |||||
型號 | XK3150(FB530) | ||||
內(nèi)部分辨率 | 可達(dá)60萬 | ||||
檢定分度數(shù)(經(jīng)認(rèn)證) | 3,000 | ||||
傳感器供橋電壓 | DC5V±5%,120mA | ||||
輸入信號范圍 | 0mV~10mV | ||||
輸入靈敏度 | ≥1μV/e | ||||
負(fù)載阻抗 | 87Ω~1000Ω±50Ω | ||||
連接傳感器個(gè)數(shù) | 可接8個(gè)350Ω的傳感器 | ||||
傳感器連接方式 | 4/6線制,長線自動補(bǔ)償,補(bǔ)償距離≤50米 | ||||
工作溫度 | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||
材質(zhì) | 塑料外殼 | ||||
外殼 | ABS Plastic Enclosure | ||||
抗干擾能力(EMS+EMI) | 工業(yè)級:抗輻射 ; 靜電 ; 電源輸入干擾效能設(shè)計(jì) | ||||
電壓 | AC插充電式 ; 內(nèi)置電池 | ||||
電源 | AC220V(±15%) +DC 6V/4Ah 鉛酸蓄電池(充電式) | ||||
外觀尺寸 | 276 x 172 x 153 mm (W × H × D) [不含后顯] | ||||
顯示屏 | LCD 6 位數(shù) ; 字高25mm ; LED背光 | ||||
接口 | 內(nèi)建點(diǎn)陣打印機(jī) | ||||
通信協(xié)議 | RS232C UART ; Modbus RTU | ||||
能效 | DoE Level VII | ||||
準(zhǔn)確度 | nind=3,000 | ||||
環(huán)境 | 干燥( | ||||
環(huán)保 | ROHS2.0 | ||||
防爆認(rèn)證 | 否 | ||||
危險(xiǎn)區(qū)域 | 非防爆區(qū)域 | ||||
應(yīng)用軟件 | Scale-IoT秤重物聯(lián)網(wǎng) | ||||
接口(可選) | RS232 ; 打印機(jī) | ||||
應(yīng)用 | 可搭配各種尺寸之秤臺與地上衡等設(shè)備 ; 工業(yè)稱重 ; 超重欠重檢重 ; 動態(tài)稱量 ; 選取與包裝 ; 配方 ; 簡易計(jì)數(shù) ; MES數(shù)據(jù)通信等 | ||||
秤臺類型 | 計(jì)重儀表 |
選配功能
·RS-232C全雙工通訊模塊:可輕易讀取秤的數(shù)據(jù)或做簡單的數(shù)據(jù)打印。
·標(biāo)簽條碼打印機(jī)。
·票據(jù)打印機(jī)
接口選配示意圖