印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-01 14:23:41瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)12V直流鼓風(fēng)機(jī)根據(jù)供電方式的不同,電機(jī)有直流電機(jī)和交流電機(jī)兩種類型
12V直流鼓風(fēng)機(jī)根據(jù)供電方式的不同,電機(jī)有直流電機(jī)和交流電機(jī)兩種類型。電腦中使用的風(fēng)扇電機(jī)為直流電機(jī),供電電壓為+12V,轉(zhuǎn)速在1000~10000轉(zhuǎn)/分之間。
用戶在選擇風(fēng)扇時,尺寸規(guī)格方面需要考慮的問題主要有:
1.能否與散熱片實現(xiàn)良好的結(jié)合,主要取決于底面的尺寸規(guī)格;
2.風(fēng)機(jī)能否正常安裝,主要取決于風(fēng)機(jī)增加的體積是否會與其它設(shè)備或整體空間沖突;
3.風(fēng)機(jī)能否為用戶提供合適的氣流,尺寸規(guī)格的改變可能會影響風(fēng)機(jī)氣流的覆蓋范圍、走向等;但具體影響較為復(fù)雜,且涉及到多方面的因素,將在后文中相關(guān)部分分別說明。
俊業(yè)達(dá)12V直流鼓風(fēng)機(jī)造型規(guī)格以下:
SpaceAce 俊業(yè)達(dá)電機(jī) | DC12V Small Blowers | ||||||||||
: : | |||||||||||
規(guī)格 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | ||
型號 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
30×30×10mm | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.06 | 0.48~0.72 | 5500~8500 | 0.030~0.047 | 1.06~1.66 | 3.66~9.40 | 0.144~0.370 | 24.0~31.0 |
35×35×10mm | B | 12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.08 | 0.48~0.96 | 5500~8500 | 0.038~0.060 | 1.34~2.12 | 4.14~11.25 | 0.163~0.443 | 24.0~31.0 |
40×40×10mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.08 | 0.48~0.96 | 5500~8500 | 0.055~0.085 | 1.94~3.00 | 5.37~14.33 | 0.21~0.56 | 28.0~34.5 |
40×40×20mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.07~0.15 | 0.84~1.80 | 3000~6000 | 0.08~0.11 | 2.20~3.50 | 2.20~8.50 | 0.19~0.33 | 21.4~29.6 |
50×50×15mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.20~0.35 | 2.40~4.20 | 3500~6500 | 0.067~0.130 | 2.35~4.60 | 7.00~22.0 | 0.26~0.87 | 27.0~45.3 |
50×50×20mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.12~0.16 | 1.44~2.76 | 3700~5300 | 0.13~0.19 | 4.45~6.75 | 7.85~18.60 | 0.31~0.73 | 28.0~38.5 |
60×60×15mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.13~0.25 | 1.56~3.00 | 3500~4600 | 0.10~0.13 | 3.55~4.45 | 10.80~15.53 | 0.45~0.61 | 27.0~35.0 |
60×60×25mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.18~0.24 | 2.16~2.88 | 3200~3700 | 0.19~0.22 | 6.71~7.88 | 10.86~15.49 | 0.43~0.61 | 34.0~39.0 |
75×70×15mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.11~0.35 | 1.32~4.20 | 2500~3500 | 1.05~0.13 | 3.72~4.67 | 10.58~15.09 | 0.41~0.59 | 27.0~35.0 |
75×70×25mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.10~0.34 | 1.20~4.08 | 2800~4400 | 0.26~0.43 | 9.26~15.33 | 7.26~24.82 | 0.29~0.98 | 39.0~51.0 |
75×75×30mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.09~0.45 | 1.08~5.40 | 2600~4600 | 0.31~0.89 | 10.90~22.50 | 7.80~20.20 | 0.31~0.80 | 32.1~53.0 |
97×94×33mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.38~1.90 | 4.56~22.80 | 2700~5000 | 0.69~1.29 | 24.20~45.57 | 18.93~73.64 | 0.75~2.90 | 48.0~62.5 |
120×120×32mm | S/B | 12 | 7.0~13.2 | 0.38~1.90 | 4.56~22.80 | 2100~3200 | 0.69~1.29 | 24.20~45.57 | 18.93~73.64 | 0.745~2.90 | 48.0~62.5 |
145×140×40mm | B | 12 | 7.0~13.2 | 1.30~1.75 | 15.60~21.00 | 2200~2800 | 1.50~1.83 | 53.8~65.0 | 14.70~33.00 | 0.57~1.30 | 35.0~42.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司