印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-01 12:37:20瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)所有需要使用48V直流散熱風機散熱的電機與電子產(chǎn)品的設(shè)計工程師,須決定一個特定系統(tǒng)散熱所需的風量,而所需的風量取決于了解系統(tǒng)的耗電量及是否能帶走足夠的熱量,以預(yù)防系統(tǒng)過熱的情形發(fā)生
所有需要使用48V直流散熱風機散熱的電機與電子產(chǎn)品的設(shè)計工程師,須決定一個特定系統(tǒng)散 熱所需的風量,而所需的風量取決于了解系統(tǒng)的耗電量及是否能帶走足夠的熱量,以預(yù)防系統(tǒng)過熱的情形發(fā)生。事實顯示,系統(tǒng)的使用年限會由于冷卻系統(tǒng)的不足而 降低,所以設(shè)計工程師也應(yīng)該明白,系統(tǒng)的銷售量與價格,可能因為系統(tǒng)的使用年限不符使用者的預(yù)期而下降。
欲選擇正確的通風組件,必須考慮下列目標:
空氣流動效率
最小的適合尺寸
最小的噪音
最小的耗電量
的可靠度與使用壽命
合理的總成本
| DC24V Small axial fan | ||||||||||||||||
: : | |||||||||||||||||
尺寸 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||||||||
規(guī)格 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba | ||||||
60×60×25mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.05~0.12 | 2.40~5.76 | 3100~6800 | 0.40~0.99 | 14.10~34.80 | 2.50~13.00 | 0.10~0.51 | 26.0~46.5 | ||||||
60×60×38mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.18~0.25 | 8.64~12.00 | 8000~12000 | 1.22~1.90 | 43.10~67.30 | 22.90~52.60 | 0.90~2.07 | 51.0~61.8 | ||||||
70×70×25mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.04~0.07 | 1.92~3.36 | 3000~5500 | 0.85~1.55 | 30.00~54.80 | 3.90~12.80 | 0.15~0.50 | 27.0~45.0 | ||||||
80×80×25mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.30~0.40 | 14.40~19.20 | 5000~6000 | 1.72~2.07 | 60.80~73.00 | 10.30~14.80 | 0.40~0.58 | 46.0~51.0 | ||||||
80×80×38mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.14~0.90 | 6.72~43.20 | 4200~9000 | 1.65~3.68 | 58.20~130.00 | 10.40~50.90 | 0.41~2.00 | 45.0~65.5 | ||||||
92×92×25mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.05~0.12 | 2.40~5.76 | 2100~4200 | 1.11~2.29 | 39.20~81.0 | 2.20~9.20 | 0.09~0.40 | 25.0~49.0 | ||||||
92×92×38mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.25~0.60 | 12.00~28.80 | 4400~8000 | 2.66~4.95 | 94.11~174.98 | 14.58~46.03 | 0.57~1.81 | 51.2~66.5 | ||||||
120×120×25mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.13~0.30 | 6.24~14.40 | 2500~3400 | 2.60~3.54 | 91.90~125.10 | 5.50~10.20 | 0.22~0.40 | 37.0~45.0 | ||||||
120×120×38mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.09~0.30 | 4.32~14.40 | 2600~4200 | 3.25~5.05 | 114.70~178.40 | 10.40~23.80 | 0.41~0.94 | 41.0~54.0 | ||||||
140×140×25mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.06~0.19 | 2.88~9.12 | 1200~2000 | 1.78~2.78 | 63.0~98.4 | 1.20~2.80 | 0.05~0.11 | 25.0~38.0 | ||||||
150×150×50mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 | ||||||
172×150×51mm | B/S | 48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 | ||||||
200×200×60mm | B | 48 | 28.0~56.0 | 0.40~1.10 | 19.20~52.80 | 2000~2800 | 12.04~16.86 | 425~595 | 46.40~65.00 | 1.82~2.55 | 46.5~74.4 | ||||||
224×89mm | B | 48 | 28.0~56.0 | 1.20 | 57.60 | 2950 | 17.60 | 618 | 21.20 | 0.83 | 60.0 | ||||||
280×280×89mm | B | 48 | 28.0~56.0 | 57.60 | 124.80 | 2750 | 32.00 | 1130 | 22.44 | 0.88 | 70.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市俊業(yè)達電機科技有限公司