印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
北京盛佰凱瑞儀器設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-16 10:15:57瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)AM510防爆型數(shù)字粉塵儀產(chǎn)品簡介:?AM510個人粉塵儀包含TSI的智能電池管理系統(tǒng)
傳感器類型 | 90°光散射670nm 激光二極管 |
粉塵濃度范圍 | 0.001~20mg/m3 (按ISO 12103-1, A1 測試粉塵的可吸入部分標定) |
顆粒尺寸范圍 | 0.1~10 微米 (μm) |
*小分辨率 | 0.001mg/m3 |
回零穩(wěn)定性 | ± 0.001 mg/m3 (時間常數(shù)為10 秒時,使用24 小時) |
溫度系數(shù) | 約+ 0.0005 mg/m3 每℃ (相對于上次調(diào)零時的溫度偏差) |
流量范圍 | 0.7~1.8 L/min 可調(diào) |
操作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
時間常數(shù)(LCD 顯示) | 1~60s 可調(diào) |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點:約31,000(每分鐘一次,可采樣21 天)采集間隔:1s~1hr 可調(diào) |
可選擇的校正因子 | 廠家:1.0(不可變)用戶定義:3 個 (帶用戶定義標簽) ,0.1~10.0 內(nèi)可調(diào) |
體積 | 106 × 92 × 70mm (帶801724 電池)/130 × 92 × 70mm(帶801722 或801708 電池) |
重量 | 0.46kg (帶801724 電池)/ 0.54kg(帶801722 電池或801708 電池) |
顯示 | 2 行× 12 字 (LCD) |
電源/ 充電器 | 輸入電壓:100~240VAC,50~60Hz 輸出:9VDC,1.0A電池充電時間:6.5 小時 |
維護與保養(yǎng) | 廠家清洗/ 校正:建議每年一次 用戶調(diào)零校正:每次使用前 用戶流量校正:必要時 |
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京盛佰凱瑞儀器設(shè)備有限公司