印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
湖南鑫原風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)沙市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-10 09:50:31瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)本系列鼓風(fēng)機(jī)用于礦山浮選,污水處理,曝氣,冶煉,化工等行業(yè)
本系列鼓風(fēng)機(jī)用于礦山浮選,污水處理,曝氣,冶煉,化工等行業(yè).
浮選洗煤離心鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 輸送 介質(zhì) | 進(jìn)口工況 | 出口升壓 | 軸功率KW | 主軸轉(zhuǎn)速 | 主機(jī) 重量 kg | 套電機(jī) | |||||||
流量 m3 /min | 壓力 | 溫度℃ | 介質(zhì) 密度 kg/m3 | mm H2O | Pa | 型號(hào) | 功率 KW | 電壓 V | ||||||
Kgf /cm2 | KPa | |||||||||||||
C20-1.18 | 空氣 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 1800 | 17650 | 8.7 | 2950 | 2000 | Y180M–2 | 22 | 380 |
C20-1.35 | 空氣 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34310 | 15.2 | 2950 | 2500 | Y180M–2 | 22 | 380 |
C20-1.5 | 空氣 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 21.7 | 2950 | 4000 | Y200 L2–2 | 37 | 380 |
C40-1.2 | 空氣 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 17.4 | 2950 | 2200 | Y180M–2 | 22 | 380 |
C40-1.35 | 空氣 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 30.5 | 2950 | 2700 | Y200 L2–2 | 37 | 380 |
C40-1.5 | 空氣 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 43.5 | 2950 | 4200 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C60-1.5 | 空氣 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 65.3 | 2950 | 4500 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C60-1.2 | 空氣 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 26.1 | 2950 | 2800 | Y200 L2–2 | 37 | 380 |
C60-1.35 | 空氣 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 45.7 | 2950 | 3800 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C80-1.2 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 34.8 | 2950 | 4800 | Y225M–2 | 45 | 380 |
C80-1.28 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 48.8 | 2950 | 4900 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C80-1.5 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 87.1 | 2950 | 6000 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C100-1.2 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 43.5 | 2950 | 5000 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C100-1.24 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 52.2 | 2950 | 5200 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C100-1.28 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 61.0 | 2950 | 5600 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C100-1.35 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 76.2 | 2950 | 6200 | Y280M–2 | 90 | 380 |
C100-1.5 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 108.9 | 2950 | 7000 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C120-1.2 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 52.2 | 2950 | 5200 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C120-1.28 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 73.2 | 2950 | 5600 | Y280M–2 | 90 | 380 |
C120-1.35 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 91.5 | 2950 | 6400 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C120-1.5 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 49030 | 130.7 | 2950 | 7000 | Y315 L1–2 | 160 | 380 |
C150-1.2 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 65.3 | 2950 | 5300 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C150-1.28 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 91.5 | 2950 | 5000 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C150-1.35 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 114.3 | 2950 | 6000 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C160-1.5 | 空氣 | 160 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 174.2 | 2950 | 5200 | Y315 L2–2 | 200 | 380 |
C200-1.2 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 87.1 | 2950 | 7000 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C200-1.24 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 104.5 | 2950 | 7500 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C200-1.28 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 122.3 | 2950 | 8000 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C200-1.35 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 152.5 | 2950 | 8500 | Y315 L2–2 | 160 | 380 |
C200-1.5 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 217.8 | 2950 | 9500 | Y315 M4–2 | 250 | 380 |
C200-1.7 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 305.0 | 2950 | 10500 | JK134–2 | 360 | 380 |
C250-1.2 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 108.9 | 2950 | 5600 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C250-1.28 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 152.5 | 2950 | 8200 | Y315 L1–2 | 160 | 380 |
C250-1.35 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 190.6 | 2950 | 8900 | Y315 M3–2 | 220 | 380 |
C250-1.5 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 272.3 | 2950 | 10000 | JK133–2 | 290 | 380 |
C250-1.7 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 381.2 | 2950 | 12000 | JK135–2 | 440 | 6000 |
C300-1.2 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 130.7 | 2950 | 5800 | Y315 L1–2 | 160 | 380 |
C300-1.28 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 183.0 | 2950 | 6400 | Y315 M2–2 | 200 | 380 |
C300-1.35 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 228.7 | 2950 | 8900 | Y315 M4–2 | 250 | 380 |
C300-1.5 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 326.7 | 2950 | 11000 | JK134–2 | 360 | 380 |
C400-1.2 | 空氣 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 174.2 | 2950 | 6400 | Y315 M1–2 | 185 | 380 |
C400-1.28 | 空氣 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 244.0 | 2950 | 9100 | JK124–2 | 275 | 380 |
C450-1.35 | 空氣 | 450 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 343.2 | 2950 | 9400 | JK135–2 | 440 | 6000 |
C500-1.5 | 空氣 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 544.6 | 2950 | 13000 | JK630–2 | 630 | 6000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南鑫原風(fēng)機(jī)有限公司