印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
杭州博創(chuàng)信息技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-28 13:07:27瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)應(yīng)用類型:WideTEK 36英寸,大幅面,掃描儀適用行業(yè):WideTEK 36主要特點(diǎn):WideTEK 36
特性:
CCD系列掃描儀
36英寸掃描寬度,無(wú)長(zhǎng)度限制
快速掃描:達(dá)22.8 米/分鐘,200dpi彩色掃描
自動(dòng)糾偏和尺寸識(shí)別
實(shí)時(shí)顯示,隨意調(diào)整、旋轉(zhuǎn)、編輯圖像,無(wú)需重掃
LED光源,無(wú)需預(yù)熱,無(wú)IR/UV輻射
超大彩色WVGA觸摸屏,全中文界面,操作簡(jiǎn)單
內(nèi)置Linux系統(tǒng),自帶防病毒功能,安全可靠
USB3.0接口,Scan2USB功能
密封防塵鏡頭技術(shù)
輸出格式:PDF,PDF / A,JPEG,TIFF,PNM,多頁(yè)P(yáng)DF
Scan2NET技術(shù),網(wǎng)絡(luò)固件升級(jí),安裝簡(jiǎn)單方便
參數(shù):
參數(shù) | WT36 |
掃描尺寸 | 915 mm |
進(jìn)紙尺寸 | 950 mm寬度 |
自動(dòng)圖像尺寸識(shí)別 | 自動(dòng)糾偏、自動(dòng)尺寸識(shí)別 |
掃描厚度 | 3.0 mm |
掃描儀分辨率 | 1200 x 1200 dpi |
分辨率 | 可選9600dpi |
最小像素尺寸 | 9.3 x 9.3 µm |
掃描精度 | ± 0.08% |
紙張路徑 | 面朝上掃描,前端進(jìn)紙,前端或后端出紙 |
自助掃描輸出 | 無(wú)需連接電腦直接掃描至USB存儲(chǔ)、FTP、網(wǎng)路打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)共享 |
生產(chǎn)掃描輸出 | BSW批量掃描軟件,批量掃描至電腦 |
掃描背景 | 黑色 |
掃描速度(全幅面) | |
彩色200dpi | 22.8 米/分鐘 |
彩色300dpi | 15.2 米/分鐘 |
彩色600dpi | 6 米/分鐘 |
彩色1200dpi | 3 米/分鐘 |
彩色3D 300dpi | |
黑白200dpi | 22.8 米/分鐘 |
黑白300dpi | 15.2 米/分鐘 |
黑白600dpi | 6 米/分鐘 |
黑白1200dpi | 3 米/分鐘 |
色彩捕捉 | 48位彩色,16位灰度 |
色彩輸出 | 24位彩色,8位灰度,1位黑白,模擬照片黑白 |
色域空間 | sRGB, Adobe RGB,原始色域 |
處理系統(tǒng) | 64位Linux, Intel i3四核處理器 |
內(nèi)存 | 8G RAM |
硬盤(pán) | 320GB HDD |
觸摸屏 | 7英寸彩色WVGA觸摸屏,全中文操作界面 |
USB輸出端口 | 1個(gè)高速USB3.0接口 |
接口 | 千兆以太網(wǎng),DVI-D,腳踏板接口,串口 |
鏡頭 | 3組CCD鏡頭,獨(dú)立密封防塵包裝 |
動(dòng)態(tài)2D拼接 | 支持 |
光源 | 雙排白光LED,有效避免陰影和褶皺,無(wú)紅外/紫外線輻射 |
3D光源 | 默認(rèn)(平面模式),頂部光源,底部光源,3D光源 |
文件格式 | 多頁(yè)P(yáng)DF, 多頁(yè)TIF, JPG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
軟件功能 | 多任務(wù)管理模式,數(shù)字彩色平衡,自動(dòng)白平衡,全屏預(yù)覽,分屏多頁(yè)預(yù)覽(同時(shí)查看1-15幅圖像),批量生成,自動(dòng)、手動(dòng)裁切,自動(dòng)糾斜,旋轉(zhuǎn),頁(yè)面插入、替換、刪除,自動(dòng)分幅,只要左/右頁(yè),亮度,對(duì)比度,去斑點(diǎn),曝光補(bǔ)償,銳化,Gamma值,分辨率設(shè)定,同時(shí)輸出單頁(yè)和多頁(yè)P(yáng)DF文件,支持參數(shù)模板,支持多國(guó)語(yǔ)言切換,網(wǎng)絡(luò)固件升級(jí) |
體積 / 重量 | 228 x 1095 x 507 mm(H x W x D) / 41 kg |
電源 | 100-240 V AC, 47 - 63 Hz,外部電源適配器,符合ECO標(biāo)準(zhǔn)的CEC V級(jí) |
能耗 | ≤0.5 W (休眠) / 5.2 W (待機(jī)) / 95 W (掃描中) |
工作溫度 / 濕度 | 5 到 40 °C / 20 to 80 % (無(wú)凝結(jié)) |
噪聲 | < 35 dB(A) (掃描中) / < 25 dB(A) (待機(jī)) |
附件 | 腳踏板、校準(zhǔn)套件、清潔布、中文說(shuō)明書(shū) |
證書(shū) | CCC中國(guó)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、中國(guó)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證 |
選配件 | 21.5寸觸摸屏,可外接顯示器的落地式MFP支架,Scan2iPF,Scan2EDIT,Scan2ICC,TWAIN 接口,額外全面質(zhì)保。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州博創(chuàng)信息技術(shù)有限公司