長春市海洋光電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長春市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-27 13:33:27瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)SmartTableOTS-UT2光學平臺系統(tǒng)是ST-UT2可升級光學平臺和創(chuàng)新的多功能框架支撐的組合
![]() |
SmartTable OTS-UT2 光學平臺系統(tǒng)是 ST-UT2 可升級光學平臺和創(chuàng)新的多功能框架支撐的組合。OTS 配有腳輪,移動性更佳;臺面和框架之間配有安全夾,安全功能更上一層樓。
特點:
? 調(diào)諧阻尼臺面
? 兩個精密調(diào)諧被動阻尼器
? 可在現(xiàn)場升級到SmartTable主動阻尼光學平臺
? 氣動隔離框架,帶整體調(diào)平腳和腳輪
? 孔和蜂窩的無腐蝕密封
? 配件可提高實驗室空間利用率、規(guī)整性和安全性
OTS-UT2可升級到SmartTable® 光學平臺系統(tǒng)技術參數(shù):
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-36-8-I | 1.8m | 0.9m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 346kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-38-8-I | 2.4m | 0.9m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 418kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-46-8-I | 1.8m | 1.2m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 427kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-48-8-I | 2.4m | 1.2m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 521kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-48-12-I | 2.4m | 1.2m | 305mm | 科研級 | 1034±12.5mm | M6 | 585kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-410-8-I | 3m | 1.2m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 614kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-410-12-I | 3m | 1.2m | 305mm | 科研級 | 1034±12.5mm | M6 | 693kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-56-8-I | 1.8m | 1.5m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 509kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-56-12-I | 1.8m | 1.5m | 305mm | 科研級 | 1034±12.5mm | M6 | 569kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-510-8-I | 3m | 1.5m | 203mm | 科研級 | 932±12.5mm | M6 | 738kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
M-OTS-UT2-510-12-I | 3m | 1.5m | 305mm | 科研級 | 1034±12.5mm | M6 | 835kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-46-8-I | 1.8m | 1.2m | 203mm | 科研級 | 698.3±12.5mm | M6 | 427kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-48-8-I | 2.4m | 1.2m | 203mm | 科研級 | 698.3±12.5mm | M6 | 521kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-48-12-I | 2.4m | 1.2m | 305mm | 科研級 | 800.3±12.5mm | M6 | 585kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-410-8-I | 3m | 1.2m | 203mm | 科研級 | 698.3±12.5mm | M6 | 614kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-410-12-I | 3m | 1.2m | 305mm | 科研級 | 800.3±12.5mm | M6 | 693kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-510-8-I | 3m | 1.5m | 203mm | 科研級 | 698.3±12.5mm | M6 | 738kg |
型號 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 級別 | 工作表面高度 | 安裝孔 | 重量 |
J-OTS-UT2-510-12-I | 3m | 1.5m | 305mm | 科研級 | 800.3±12.5mm | M6 | 835kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長春市海洋光電有限公司