當前位置:上海沃盾精密設備科技有限公司>>計量測量儀>> 全自動高精度影像測量儀
產品名稱 | 高精度全自動三坐標測量儀 | |||||||
型號 | ESNANO-3020M | ESNANO-542M | ESNANO-652M | |||||
貨號# | 520-121 | 520-131 | 520-141 | |||||
X-Y軸行程(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | |||||
Z軸行程(mm) | 200mm | |||||||
X/Y/Z3軸光柵尺(mm) | 開放式光柵尺,分辨率:0.0001mm | |||||||
導向方式 | 高精密直線導軌,雙軌雙滑塊導向 | |||||||
操作方式 | 遙控手柄,鼠標操作,編程自動檢測 | |||||||
測量精度* | XY軸:≤1.8+L/200(um) | |||||||
Z軸:≤3+L/200(um) | ||||||||
重復性 | 2um | |||||||
視頻系統** | 1/2"彩色CCD相機 | |||||||
6.5X自動變倍鏡頭 | ||||||||
光學放大倍數:0.7X-4.5X,視頻放大倍率:20X~129X(21”顯示器) | ||||||||
視野大小(mm) (對角*水平*垂直) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x | |
1/2"CCD | 11.43x9.14x6.86 | 8.00x6.40x4.80 | 4.00x3.20x2.40 | 2.67x2.13x1.60 | 2.00x1.60x1.20 | 1.78x1.42x1.07 | ||
光源 | 輪廓光 | LED平行輪廓光源 | ||||||
表面光 | 5環(huán)8區(qū)0~255級連續(xù)可調 | |||||||
軟件系統 | 標配iMeasuring 4.1全自動影像測量軟件 | |||||||
機臺承載 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | |||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±5℃,溫度變化<3℃/hr,濕度30~80%,振動<0.002g,低于15Hz | |||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | |||||||
外形尺寸 | 1060*820*1680mm | 1300*950*1680mm | 1600*1050*1680mm | |||||
重量 | 650Kg | 780Kg | 1380Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。