暫無信息 |
您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:長沙奧托自動(dòng)化技術(shù)有限公司>> ATA QBMV系列中高壓變頻軟起動(dòng)器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-11 13:09:48瀏覽次數(shù):431次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
ATA QBMV繼承了QB系列產(chǎn)品專業(yè)可靠的優(yōu)良傳統(tǒng)。針對(duì)中壓變頻器專門設(shè)計(jì)的高性能旁路保護(hù)系統(tǒng),具有可靠性,專業(yè)安規(guī)及電磁兼容設(shè)計(jì)等特性。
1、主器件使用進(jìn)口器件,采用冗余設(shè)計(jì),高可靠性
2、輸入級(jí)采用干式隔離變壓器,一體化設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)便,系統(tǒng)穩(wěn)定性能大幅提升
3、主控系統(tǒng)采用三級(jí)冗余供電,保證系統(tǒng)安全
4、旁路功能(選配),提升系統(tǒng)可用性
5、控制信號(hào)采用光纖傳輸,系統(tǒng)抗力更強(qiáng)
6、多種保護(hù)功能及故障分級(jí)預(yù)告警機(jī)制,確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠
電壓等級(jí) (kV) | 規(guī)格型號(hào) | 核定容量 (kVA) | 適配電機(jī) 功率(kW) | 輸出 (A) | 重量 (kg) | 變頻器尺寸1 (W*H*D,mm) | |
6 | ATA QBMV-G0280-06/06C | 280 | 220 | 27 | 3300 | 1800*2550*1600 | |
ATA QBMV-G0350-06/06C | 350 | 250 | 34 | 3500 | |||
ATA QBMV-G0400-06/06C | 400 | 315 | 39 | 3500 | |||
ATA QBMV-G0500-06/06C | 500 | 400 | 48 | 3500 | |||
ATA QBMV-G0630-06/06C | 630 | 500 | 61 | 3500 | 1800*2550*1800 | ||
ATA QBMV-G0800-06/06C | 800 | 610 | 77 | 4000 | |||
ATA QBMV-G0400-06/06B | 400 | 315 | 39 | 3500 | 3200*2700*1200 | ||
ATA QBMV-G0500-06/06B | 500 | 400 | 48 | 3600 | |||
ATA QBMV-G0630-06/06B | 630 | 500 | 61 | 3800 | |||
ATA QBMV-G0800-06/06B | 800 | 630 | 77 | 4200 | |||
ATA QBMV-G1000-06/06B | 1000 | 800 | 96 | 4800 | 4575*2730*1200 | ||
ATA QBMV-G1250-06/06B | 1250 | 1000 | 120 | 5200 | |||
ATA QBMV-G1600-06/06B | 1600 | 1250 | 154 | 5600 | |||
ATA QBMV-G1800-06/06B | 1800 | 1400 | 173 | 6700 | 5075*2780*1500 | ||
ATA QBMV-G2000-06/06B | 2000 | 1600 | 193 | 7000 | |||
ATA QBMV-G2250-06/06B | 2250 | 1800 | 217 | 7500 | |||
ATA QBMV-G2500-06/06B | 2500 | 2000 | 241 | 7600 | |||
ATA QBMV-G2800-06/06B | 2800 | 2250 | 270 | 8500 | |||
ATA QBMV-G3200-06/06B | 3200 | 2500 | 308 | 8700 | |||
ATA QBMV-G3500-06/06B | 3500 | 2800 | 337 | —— | —— | ||
ATA QBMV-G3800-06/06B | 3800 | 3150 | 366 | —— | |||
ATA QBMV-G4500-06/06B | 4500 | 3550 | 433 | —— | |||
ATA QBMV-G5000-06/06B | 5000 | 4000 | 481 | —— | |||
ATA QBMV-G5600-06/06B | 5600 | 4500 | 539 | —— | |||
ATA QBMV-G6250-06/06B | 6250 | 5000 | 602 | —— | |||
ATA QBMV-G7000-06/06B | 7000 | 17500 | 673 | —— | 12739×3080×1600 | ||
ATA QBMV-G8000-06/06B | 8000 | 20000 | 769 | —— | |||
ATA QBMV-G9600-06/06B | 9600 | 24000 | 924 | —— | |||
10 | ATA QBMV-G0100-10/10C | 300 | 220 | 28 | 3300 | 2200*2550*1600 | |
ATA QBMV-G0350-10/10C | 350 | 250 | 20 | 3300 | |||
ATA QBMV-G0400-10/10C | 400 | 280 | 23 | 3300 | |||
ATA QBMV-G0450-10/10C | 450 | 315 | 26 | 3500 | |||
ATA QBMV-G0550-10/10C | 550 | 400 | 32 | 4300 | |||
ATA QBMV-G0650-10/10C | 650 | 500 | 38 | 4600 | |||
ATA QBMV-G0800-10/10C | 800 | 610 | 46 | 4900 | |||
10 | ATA QBMV-G0550-10/10B | 550 | 400 | 32 | 4500 | 4000*2650*1200 | |
ATA QBMV-G0650-10/10B | 650 | 500 | 38 | 4600 | |||
ATA QBMV-G0800-10/10B | 800 | 630 | 46 | 4900 | |||
ATA QB MV-G1000-10/10B | 1000 | 800 | 58 | 5200 | |||
ATA QBMV-G1250-10/10B | 1250 | 1000 | 72 | 5400 | |||
ATA QBMV-G1350-10/10B | 1350 | 1120 | 78 | 6000 | |||
ATA QBMV-G1600-10/10B | 1600 | 1250 | 92 | 7000 | 6125*2730*1400 | ||
ATA QBMV-G1750-10/10B | 1750 | 1400 | 101 | 7500 | |||
ATA QBMV-G2000-10/10B | 2000 | 1600 | 116 | 7600 | |||
ATA QBMV-G2250-10/10B | 2250 | 1800 | 130 | 7800 | |||
ATA QBMV-G2400-10/10B | 2400 | 2000 | 139 | 8000 | |||
ATA QBMV-G2800-10/10B | 2800 | 2240 | 162 | 9100 | |||
10 | ATA QBMV-G3200-10/10B | 3200 | 2500 | 185 | 9500 | 6575*2780*1500 | |
ATA QBMV-G3500-10/10B | 3500 | 2800 | 202 | 9600 | |||
ATA QBMV-G4000-10/10B | 4000 | 3150 | 231 | 10500 | |||
ATA QBMV-G4500-10/10B | 4500 | 3550 | 260 | 11000 | |||
ATA QBMV-G5000-10/10B | 5000 | 4000 | 290 | 12000 | |||
ATA QB MV-G5250-10/10B | 5250 | 4250 | 303 | 13000 | |||
ATA QBMV-G5500-10/10B | 5500 | 4500 | 318 | —— | —— | ||
ATA QBMV-G6200-10/10B | 6200 | 5000 | 358 | —— | |||
ATA QBMV-G6800-10/10B | 6800 | 5600 | 393 | —— | |||
ATA QBMV-G7600-10/10B | 7600 | 6300 | 439 | —— | |||
ATA QBMV-G8600-10/10B | 8600 | 7100 | 497 | —— | |||
ATA QBMV-G10M5-10/10B | 10500 | 8000 | 606 | —— | |||
ATA QBMV-G12500-10/10B | 12500 | 30000 | 722 | —— | 15140×3080×1600 | ||
ATA QBMV-G16000-10/10B | 16000 | 40000 | 924 | —— |
1、以上變頻器適配電機(jī)功率是針對(duì)電機(jī)空載的工況下選配(或電機(jī)帶額定負(fù)載的30%以下),如果電機(jī)帶載超過30%以上,在選配變頻器時(shí)將增加電機(jī)帶載功率。
2、比如有一臺(tái)2000kW、10kV高壓電機(jī),負(fù)載為風(fēng)機(jī)出風(fēng)口閥門打開50%的情況下起動(dòng),需要變頻器功率為1908kVA,選變頻器功率為2000kVA。
3、以上適配電機(jī)功率參數(shù)為參考值,如復(fù)雜工況需與廠家聯(lián)系。
項(xiàng)目 | V/F控制 | 無PG VC控制 | 有PG VC控制 | |
功率輸出 | 適用電機(jī) | 三相普通電機(jī) | ||
輸出線電壓(V) | 輸出線電壓(V) | 額定輸入條件下輸出三相,0~10kV,誤差<3%(AVR啟動(dòng)) | 轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制,輸出范圍0~10kV | |
輸出電壓諧波 | 符合國際GB/T14549-93 QIEEE519-1992電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求<7%(額定輸出電壓時(shí)) | |||
輸出頻率(Hz) | 120Hz | |||
系統(tǒng)效率 | >97% 輸入、輸出額定條件,環(huán)境溫度25℃,變頻器內(nèi)部溫度達(dá)到穩(wěn)定后測(cè)試 | |||
電流過載能力 | 125%1分鐘,150%額定電流1秒(40℃,海拔高度1000m以下,其他指標(biāo)都為額定狀態(tài)) | |||
功率輸入 | 電壓 | 額定三相6kV,允許+5%和-5%的升高或降低 輸入電壓在±10%之間可輸出額定功率 輸入電壓在-10%~45%范圍內(nèi)輸出功率降額,對(duì)應(yīng)功率降額范圍0%~-35% 超出+15%~-45%范圍進(jìn)行保護(hù),變頻器停機(jī) | ||
電壓波形質(zhì)量 | 電壓失衡率<3%,THDu<10% | |||
輸入總電流諧波(THDi) | <8%(額定輸出功率條件) | |||
輸入功率因數(shù) | >0.95(額定條件) | |||
運(yùn)行控制特性 | 額定頻率 | 50Hz,波動(dòng)范圍:±5% | ||
頻率 | 120.0Hz | |||
基本頻率(輸出額定電壓時(shí)對(duì)應(yīng)的頻率) | 10.0Hz~50.00Hz | |||
起動(dòng)頻率(變頻器啟動(dòng)時(shí)的初始頻率) | 1.00Hz~30.00Hz | |||
加減速時(shí)間(從零頻率到輸出頻率或額定頻率的時(shí)間) | 0.1s~3600s | |||
功率單元開關(guān)頻率 | IGBT的開關(guān)頻率為500Hz | |||
頻率分辨率 | 模擬設(shè)定:0.1%x設(shè)定頻率 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz | |||
輸出頻率精度 | 模擬設(shè)定:0.2%頻率 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz頻率
| |||
速度設(shè)定分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz 模擬設(shè)定:0.1%x設(shè)定頻率 | |||
速度精度 | ±0.5% | ±0.05% | ||
速度波動(dòng) | 0.50% | 0.30% | ||
調(diào)速范圍 | 1:10 | 1:50 | 1:100 | |
轉(zhuǎn)矩控制相應(yīng) | <200ms | <150ms | ||
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 3Hz99%額定轉(zhuǎn)矩 | 1Hz120%額定轉(zhuǎn)矩 | 0.1Hz120%額定轉(zhuǎn)矩 | |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±5% | ±1% | ||
直流制動(dòng)能力 | 起始頻率:0.00~30.00Hz,制動(dòng)時(shí)間:0.0~600.0s,制動(dòng)電流:0.0~100.0%額定電流 | |||
勵(lì)磁制動(dòng) | 制動(dòng)時(shí)間:0.0~600.0s,0~99%額定電流起始頻率:0.00~50.00Hz | |||
電壓自動(dòng)調(diào)整(AVR) | ||||
MTBF | 24,000小時(shí)(允許單功率單元故障切旁路,功率單元維護(hù)MTTR≤3小時(shí)) 條件:25℃,海拔高度1000m,其它為額定狀態(tài) | |||
系統(tǒng)特性 | 防護(hù)等級(jí) | IP30(IP31需定制);風(fēng)機(jī)組件為IP20 | ||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||
噪音 | ≤80dB(測(cè)試方法按照DL/T994-2006標(biāo)準(zhǔn)) |
※具體內(nèi)容以選型手冊(cè)為準(zhǔn)
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。