您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市依云制冷技術(shù)有限公司>> 分體式冷水機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-10-09 09:43:26瀏覽次數(shù):376次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型 號 | YY-LS-0.6F | YY-LS-1F | YY-LS-2F | YY-LS-3F | YY-LS-4F | YY-LS-5F | |
制冷量 | Kcal/h | 1032 | 2150 | 4644 | 6880 | 10320 | 12900 |
W | 1200 | 2500 | 5400 | 8000 | 12000 | 15000 | |
輸入功率 | KW | 0.85 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
電源 | 220V 50Hz | ||||||
制冷劑 | 名稱 | R22或R407C | |||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | ||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 活塞式或渦旋式 | |||||
功率 | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
蒸 發(fā) 器 | 類型 | 水箱盤管式或板式換熱器 | |||||
水箱容量(L) | 10 | 22 | 27 | 50 | 60 | 60 | |
進(jìn)出水口徑 | 按照客戶要求 | ||||||
冷 凝 器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁箔翅片式+*風(fēng)機(jī) | |||||
散熱風(fēng)量(m³/h) | 1000 | 2000 | 3500 | 6000 | 10000 | 12000 | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
楊程(M) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
流量(L/MIN) | 10 | 10 | 20 | 35 | 40 | 40 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、流量保護(hù) | ||||||
外機(jī)尺寸 | 長 (mm) | 780 | 780 | 780 | 860 | 950 | 950 |
寬(mm) | 250 | 250 | 250 | 308 | 420 | 420 | |
高(mm) | 540 | 540 | 650 | 730 | 1250 | 1250 | |
內(nèi)機(jī)尺寸 | 長 (mm) | 470 | 590 | 660 | 715 | 900 | 1100 |
寬(mm) | 360 | 420 | 530 | 635 | 600 | 650 | |
高(mm) | 580 | 730 | 900 | 1200 | 1100 | 1250 |
-
注:
1.名義制冷量基準(zhǔn),蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會有所變動,恕不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。