您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市達(dá)沃西設(shè)備有限公司>>循環(huán)水冷卻系統(tǒng)>>工業(yè)冷水機(jī)組>> 水冷式低溫冷凍機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-11 08:48:10瀏覽次數(shù):465次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型號 | DW-5LW | DW-6LW | DW-8LW | DW-10LW | DW-12LW | DW-15LW | DW-20LW | DW-25LW | DW-30LW | DW-40LW | ||
制冷量 | -10 | KW | 6.98 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 17.1 | 23 | 28.3 | 32.7 | 45.6 | 56.2 |
-15 | 5.6 | 6.8 | 8.3 | 11.2 | 12.9 | 17.89 | 22.1 | 26.8 | 35 | 45 | ||
-20 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 9 | 10.7 | 13.5 | 18 | 21.3 | 27 | 36.5 | ||
電源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | |||||||||||
輸入總功率 | KW | 2.95 | 4.75 | 5.55 | 6.75 | 8.9 | 10.6 | 13 | 17.2 | 26 | 34 | |
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | ||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R404A) | ||||||||||
控制方式 | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | 渦旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | (KW) | 2.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.5 | 11.5 | 15 | 22 | 30 | |
水箱 | 水箱容積 | L | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 240 | 300 |
水箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
管徑 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 板式換熱器(殼管式) | ||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 1.36 | 2.26 | 2.72 | 3.37 | 4.57 | 5.44 | 6.95 | 9.14 | 14 | 18.3 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 2.58 | 3 | 4.1 | 5.4 | 6.84 | 9.8 | 12.3 | 16.8 | 22 | 29 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 |
寬 | mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 990 | 1130 | 1480 | 1660 | |
高 | mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1430 | 1680 | 1720 | 1800 | 1800 | |
機(jī)組重量 | KG | 150 | 168 | 260 | 300 | 450 | 530 | 750 | 835 | 1080 | 1125 | |
備注:1.制冷量是在一下溫度條件下測得:冷凍液為60%已二醇水溶液;冷卻水入/出口溫度為2/37℃。(制冷量為名義制冷量) | ||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:22℃至37℃冷卻入口溫差值為3.5℃至10℃;冷凍液出口溫度為5℃至30℃冷凍液出入口溫差值為2.5℃至10℃。 | ||||||||||||
3.冷凍液為60%已二醇水溶液由用戶自備(詳情請參考低溫冷凍劑配置表) | ||||||||||||
4.以上規(guī)格尺寸如有變更,恕不另行通知 |
風(fēng)冷式低溫冷凍機(jī)
水冷式低溫冷凍機(jī)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。