-
我國再生橡膠行業(yè)兩企業(yè)獲評(píng)省級(jí)綠色工廠
福建中宏新材料科技有限公司和焦作藍(lán)天資源循環(huán).... 2《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則通則》 及24個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則向社會(huì)公開征求意見
海南省公布30個(gè)首臺(tái)套先進(jìn)裝備制造項(xiàng)目
2024-10-21 10:50:29化工儀器網(wǎng)閱讀量:1518 我要評(píng)論
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 申報(bào)項(xiàng)目(產(chǎn)品) |
1 | 海南遠(yuǎn)景方舟科技有限公司 | 遠(yuǎn)景EN-256/16.7-154m超感知風(fēng)機(jī) |
2 | 海南遠(yuǎn)景方舟科技有限公司 | 遠(yuǎn)景315Ah5MWh標(biāo)準(zhǔn)20尺集裝箱智慧儲(chǔ)能系統(tǒng) |
3 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 漂浮式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套的20.6MVA機(jī)艙內(nèi)置干式變壓器 |
4 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 氣候等級(jí)C4、環(huán)境等級(jí)E4的干式變壓器 |
5 | 國電投智運(yùn)(海南)綠色新能源科技有限公司 | 風(fēng)光耦合氫能集成驛站 |
6 | 海南平野新能源有限公司 | 特種車輛新能源磷酸鐵鋰動(dòng)力系統(tǒng) |
7 | 海南融創(chuàng)樹能科技有限公司 | 無淡化直接電解海水制氫系統(tǒng) |
8 | 海南龍盤油田科技有限公司 | 10kW級(jí)高溫固體氧化物燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng) |
9 | 海南美亞電能有限公司 | 光儲(chǔ)充一體化電站 |
10 | 海南電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 全國產(chǎn)化電力專用UPS |
11 | 海南行者新材料科技有限公司 | 電磁振動(dòng)一步提鋰生產(chǎn)線 |
12 | 海南天使醫(yī)檢汽車科技集團(tuán)有限公司 | 新型數(shù)字化移動(dòng)天使口腔醫(yī)療車 |
13 | 海南海世通汽車有限公司 | 高智能化的C型旅居車 |
14 | 海南海世通汽車有限公司 | 具有新型節(jié)能靜音空調(diào)的宿營車 |
15 | 海南遠(yuǎn)程新能源商用車有限公司 | 星智柴油混動(dòng)房車 |
16 | 海南航芯高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62mm封裝1200V-IGBT模塊 |
17 | 海南艾銳奧科技有限公司 | 多用途重油動(dòng)力縱列雙旋翼無人直升機(jī) |
18 | 海南獅子魚深海技術(shù)有限公司 | 深海拖曳系統(tǒng) |
19 | 海南微氪生物科技股份有限公司 | 微生物全光譜熒光分析儀 |
20 | 海南精翊機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新型天然橡膠干法制膠裝備產(chǎn)線 |
21 | 三亞海古紀(jì)生物科技有限公司 | 一套自動(dòng)化的建庫測(cè)序流水線機(jī)器人 |
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 申報(bào)項(xiàng)目(產(chǎn)品) |
1 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 陸地10MW風(fēng)電機(jī)組配套的11.3MVA機(jī)艙內(nèi)置干式變壓器 |
2 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | ZGS20組合式變壓器 |
3 | 海南威特電氣集團(tuán)有限公司 | SH21油浸式非晶合金鐵心變壓器 |
4 | 海南獅子魚深海技術(shù)有限公司 | 自容式微生物原位富集與固定取樣器 |
5 | 海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公司 | G型超濾膜凈水設(shè)備 |
6 | 海南建邦制藥科技有限公司 | |
7 | 海南建邦制藥科技有限公司 | 多肽裂解儀 |
8 | 海南海膠智造科技有限公司 | 智能割膠機(jī) |
9 | 海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)中質(zhì)獵鷹智能勘測(cè)科技有限公司 | 玻璃印刷LED生態(tài)照明系統(tǒng) |
-
關(guān)于印發(fā)云南省智能工廠梯度培育工作實(shí)施方案(2025—2027年)的通知
至2027年,云南省基礎(chǔ)級(jí)智能工廠普及覆蓋率大幅提升,建設(shè)認(rèn)定80個(gè)以上先進(jìn)級(jí)智能工廠,打造10個(gè)以上國內(nèi)領(lǐng)先的卓越級(jí)智能工廠,鼓勵(lì)和引導(dǎo)省內(nèi)優(yōu)勢(shì)行業(yè)頭部企業(yè)探索建設(shè)領(lǐng)航級(jí)智能工廠。- 2025-07-09 13:50:20
- 7791
-
我國裝備制造業(yè)企業(yè)總數(shù)達(dá)246萬家
高端裝備制造業(yè)的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì),印證了我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的前瞻性和有效性。隨著人工智能等前沿技術(shù)與高端裝備的深度融合,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力將持續(xù)迸發(fā)。- 2025-06-24 11:12:25
- 16041
-
工業(yè)經(jīng)濟(jì)較快增長 穩(wěn)步向新向好發(fā)展
1-2月份,規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長9.1%,較上年全年加快0.2個(gè)百分點(diǎn),增速高于全部規(guī)模以上工業(yè)3.2個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-03-20 10:35:03
- 18053
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)