歷屆展會(huì)對(duì)比
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十八屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2025/9/17 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2024第二十七屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2024/9/19 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2023第二十六屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/9/4 | 23000㎡ | --------- | 519家 查看 |
2022第二十五屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2022/9/6 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2021第二十四屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2021/9/15 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2020第二十三屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2020/9/16 | 11500㎡ | --------- | 310家 查看 |
2019第二十二屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2019/9/18 | 11500㎡ | --------- | 397家 查看 |
2018第二十一屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/9/19 | 22000㎡ | --------- | 358家 查看 |
2017第二十屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海世博展覽館 | 2017/8/23 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2016第十九屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/8/24 | 18000㎡ | --------- | 308家 查看 |
2015第十八屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海世博展覽館 | 2015/9/16 | 17000㎡ | --------- | 284家 查看 |
2014第十七屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海世博展覽館 | 2014/9/25 | 18000㎡ | 73張 查看 | 279家 查看 |
2013第十六屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013/9/25 | 15000㎡ | 188張 查看 | 273家 查看 |
2013第十六屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海光大會(huì)展中心 | 2013/9/25 | 15800㎡ | --------- | --------- |
2012第十五屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海光大會(huì)展中心 | 2012/10/25 | 15800㎡ | 186張 查看 | 269家 查看 |
2011第十四屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2011/9/28 | 12000㎡ | 155張 查看 | 239家 查看 |
2010第十三屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海國(guó)際展覽中心 | 2010/12/1 | 12000㎡ | 71張 查看 | 234家 查看 |
2009第十二屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 廣州錦漢展覽中心 | 2009/11/25 | 10000㎡ | --------- | 221家 查看 |
2008第十一屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封 | 上海光大會(huì)展中心 | 2008/12/3 | 9200㎡ | --------- | --------- |
2007第十屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封劑 | 上海光大會(huì)展中心 | 2007/10/24 | 9200㎡ | --------- | 200家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
公眾號(hào):國(guó)際膠黏劑及密封劑展
我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。